工信部发布第五批新能源汽车推广目录
作者: 发布于:2016-12-29 13:41:59 来源:盖世汽车综合
12月29日,盖世汽车网获悉,第五批新能源汽车推广应用推荐车型目录正式发布,498款新能源汽车入选。此外,依据《工业和信息化部行政处罚决定书》(工信装罚〔2016〕002号)、《工业和信息化部行政处罚决定书》(工信装罚〔2016〕003号) 、《工业和信息化部行政处罚决定书》(工信装罚〔2016〕004号),《工业和信息化部行政处罚决定书》(工信装罚〔2016〕005号),《新能源汽车推广应用推荐车型目录》撤销了11款车型。具体如下:
第五批新能源汽车推广应用推荐车型目录
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | CA7155PHEV | 混合动力轿车 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6100URHEV22 | 混合动力城市客车 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6123URBEV22 | 纯电动城市客车 |
4 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6930URHEV21 | 混合动力城市客车 |
5 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVB1 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVH1 | 纯电动厢式运输车 |
7 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5027ZXXAEVD1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
8 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYACBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5023XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
16 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5023XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
17 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
18 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5026XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
19 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5030XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
20 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5030XXYLBEV | 纯电动厢式运输车 |
21 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5031TSLACBEV | 纯电动扫路车 |
22 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5031TYHACBEV4 | 纯电动路面养护车 |
23 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5031XDWTBEV | 纯电动流动服务车 |
24 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5032XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
25 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
26 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
27 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
28 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XLCACBEV | 纯电动冷藏车 |
29 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
30 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV8 | 纯电动厢式运输车 |
31 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
32 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
33 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
34 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
35 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
37 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5042XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
38 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XLCTBEV | 纯电动冷藏车 |
39 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
40 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
41 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5060XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
42 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5071XLCTBEV | 纯电动冷藏车 |
43 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5071XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
44 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6100LACBEV | 纯电动客车 |
45 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6620CLBEV6 | 纯电动城市客车 |
46 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6640CLBEV12 | 纯电动客车 |
47 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6690CLBEV1 | 纯电动城市客车 |
48 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6800CACBEV | 纯电动城市客车 |
49 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6810CLBEV2 | 纯电动城市客车 |
50 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6670CBEVT2 | 纯电动城市客车 |
51 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6830CBEVT5 | 纯电动城市客车 |
52 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7200KACHEV | 插电式混合动力轿车 |
53 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z431BEV | 纯电动厢式运输车 |
54 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z432BEV | 纯电动厢式运输车 |
55 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5036XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
56 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
57 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5079XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
58 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-26 | 纯电动城市客车 |
59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-27 | 纯电动城市客车 |
60 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-28 | 纯电动城市客车 |
61 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-29 | 纯电动城市客车 |
62 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-2 | 混合动力客车 |
63 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA | 纯电动客车 |
64 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-1 | 纯电动客车 |
65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
66 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-5 | 纯电动城市客车 |
67 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6852EVUA-2 | 纯电动客车 |
68 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6852FCEVUH | 燃料电池客车 |
69 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E2-BEV | 纯电动轿车 |
70 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E3-BEV | 纯电动轿车 |
71 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E4-BEV | 纯电动轿车 |
72 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C8G-BEV | 纯电动轿车 |
73 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC7000CE00BEV | 纯电动轿车 |
74 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC7000CE02BEV | 纯电动轿车 |
75 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5029XXYAVEV | 纯电动厢式运输车 |
76 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6101ADBEV | 纯电动城市客车 |
77 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰宝利格牌 | SDH6460BEVDL | 纯电动多用途乘用车 |
78 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVYL | 纯电动轿车 |
79 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVZL | 纯电动轿车 |
80 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰圣达菲牌 | SDH6450BEVSL | 纯电动多用途乘用车 |
81 | 一汽客车(大连)有限公司 | 解放牌 | CA6103URHEV32 | 混合动力城市客车 |
82 | 一汽客车(大连)有限公司 | 解放牌 | CA6126URHEV32 | 混合动力城市客车 |
83 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV6 | 混合动力城市客车 |
84 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV6N | 混合动力城市客车 |
85 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV7N | 混合动力城市客车 |
86 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV3 | 纯电动城市客车 |
87 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV4 | 纯电动城市客车 |
88 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109SHEV1N | 混合动力城市客车 |
89 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6110KEV3 | 纯电动客车 |
90 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6120CHEV1N | 混合动力城市客车 |
91 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6120CHEV2N | 混合动力城市客车 |
92 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129CHEV6N | 混合动力城市客车 |
93 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6851EV2 | 纯电动城市客车 |
94 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6851PHEV2 | 混合动力城市客车 |
95 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5035XXYEVA30D | 纯电动厢式运输车 |
96 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5042XXYEVA33D | 纯电动厢式运输车 |
97 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL5 | 纯电动厢式运输车 |
98 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL6 | 纯电动厢式运输车 |
99 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV2 | 纯电动厢式运输车 |
100 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV3 | 纯电动厢式运输车 |
101 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5040XXYD-EV4 | 纯电动厢式运输车 |
102 | 大连黄海汽车有限公司 | 黄海牌 | DD5040XXYEV13L | 纯电动厢式运输车 |
103 | 大连黄海汽车有限公司 | 黄海牌 | DD5041XXYEV13L | 纯电动厢式运输车 |
104 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5020XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
105 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
106 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6101GHBEV10 | 纯电动城市客车 |
107 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6101GHBEV11 | 纯电动城市客车 |
108 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
109 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
110 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV8 | 纯电动城市客车 |
111 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV11 | 插电式混合动力城市客车 |
112 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV5 | 插电式混合动力城市客车 |
113 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV7 | 插电式混合动力城市客车 |
114 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHEV8 | 插电式混合动力城市客车 |
115 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
116 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
117 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
118 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV11 | 插电式混合动力城市客车 |
119 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV5 | 插电式混合动力城市客车 |
120 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV7 | 插电式混合动力城市客车 |
121 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHEV8 | 插电式混合动力城市客车 |
122 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHEV | 插电式混合动力城市客车 |
123 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL5050XXYHEV | 混合动力厢式运输车 |
124 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6610HEV | 混合动力客车 |
125 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
126 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6104G03EV | 纯电动城市客车 |
127 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6118G03PHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
128 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6120G03EV1 | 纯电动城市客车 |
129 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6809K10EV | 纯电动客车 |
130 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XLCPV4EV1B3 | 纯电动冷藏车 |
131 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5061XXYP73EV2C5 | 纯电动厢式运输车 |
132 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿车 |
133 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7004MBEV | 纯电动轿车 |
134 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7005MBEV | 纯电动轿车 |
135 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ5025XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
136 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6109UFNHEV501 | 混合动力城市客车 |
137 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6800UFBEV | 纯电动城市客车 |
138 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA10 | 纯电动厢式运输车 |
139 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA11 | 纯电动厢式运输车 |
140 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA12 | 纯电动厢式运输车 |
141 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA13 | 纯电动厢式运输车 |
142 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA14 | 纯电动厢式运输车 |
143 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA5 | 纯电动厢式运输车 |
144 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA6 | 纯电动厢式运输车 |
145 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG15 | 纯电动城市客车 |
146 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG16 | 纯电动城市客车 |
147 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG17 | 纯电动城市客车 |
148 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG26 | 混合动力城市客车 |
149 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG45 | 混合动力城市客车 |
150 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEV5Z | 纯电动客车 |
151 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG5 | 混合动力城市客车 |
152 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ1Y | 纯电动客车 |
153 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG16A | 纯电动城市客车 |
154 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21A | 混合动力城市客车 |
155 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
156 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG5 | 混合动力城市客车 |
157 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6140CHEVNPG4 | 混合动力城市客车 |
158 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG6 | 纯电动城市客车 |
159 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG7 | 纯电动城市客车 |
160 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG9 | 纯电动城市客车 |
161 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ5 | 纯电动客车 |
162 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG23 | 混合动力城市客车 |
163 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG23 | 混合动力城市客车 |
164 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826FCEVQ1 | 燃料电池客车 |
165 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG23 | 混合动力城市客车 |
166 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG23 | 混合动力城市客车 |
167 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6875BEVG1 | 纯电动城市客车 |
168 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6935BEVG1 | 纯电动城市客车 |
169 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5031XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
170 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5033XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
171 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
172 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5051XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
173 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG6630EV2 | 纯电动城市客车 |
174 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | STQ5021XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 |
175 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1030K77BEV | 纯电动栏板式货车 |
176 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD111017GBEV | 纯电动货车 |
177 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3250EEFBEV | 纯电动自卸车 |
178 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
179 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
180 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5070XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
181 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5110XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
182 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
183 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
184 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6100HGEV | 纯电动城市客车 |
185 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVG | 纯电动轿车 |
186 | 一汽海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMC6440BM0BEV | 纯电动多用途乘用车 |
187 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | LF5028XXYHEV | 纯电动厢式运输车 |
188 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | LF6401DEV | 纯电动多用途乘用车 |
189 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYGND51BEV | 纯电动厢式运输车 |
190 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
191 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV1 | 纯电动城市客车 |
192 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV2 | 纯电动城市客车 |
193 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV3 | 纯电动城市客车 |
194 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6110LRBEV | 纯电动客车 |
195 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6120UWBEV | 纯电动城市客车 |
196 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6606LRBEV1 | 纯电动客车 |
197 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6800LRBEV | 纯电动客车 |
198 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6800LRBEV1 | 纯电动客车 |
199 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6810UWBEV | 纯电动城市客车 |
200 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6820URBEV | 纯电动城市客车 |
201 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6820URBEV1 | 纯电动城市客车 |
202 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4180BEV1AAEJNALD | 纯电动牵引汽车 |
203 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250BEV1GCG2 | 纯电动牵引汽车 |
204 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1CAG0 | 纯电动厢式运输车 |
205 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1EAL9 | 纯电动厢式运输车 |
206 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5044XLCBEV1AABJEAHK | 纯电动冷藏车 |
207 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1CBKLQAPK | 纯电动厢式运输车 |
208 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6106BEV1GAEJKARM | 纯电动城市客车 |
209 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6106BEV1JACKJATM | 纯电动城市客车 |
210 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6806BEV1FAMJFAQM | 纯电动城市客车 |
211 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6460B1BEV | 纯电动乘用车 |
212 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6600BEV | 纯电动客车 |
213 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6610S1BEV | 纯电动客车 |
214 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6620B4BEV | 纯电动客车 |
215 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6630S1BEV | 纯电动客车 |
216 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6641B1BEV | 纯电动城市客车 |
217 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6801B1BEV | 纯电动城市客车 |
218 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6810B1BEV | 纯电动客车 |
219 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5020XLCPBEV | 纯电动冷藏车 |
220 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5020XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
221 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5020ZXXYPBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
222 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5021XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
223 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5022XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
224 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5022XXYPBEVA | 纯电动厢式运输车 |
225 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
226 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEVA | 纯电动厢式运输车 |
227 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEVB | 纯电动厢式运输车 |
228 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5060XLCPBEV | 纯电动冷藏车 |
229 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV | 纯电动多用途乘用车 |
230 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
231 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
232 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040CCYBEV3 | 纯电动仓栅式运输车 |
233 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
234 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
235 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR5020XXYBEVK08 | 纯电动厢式运输车 |
236 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR5022XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
237 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 凯翼牌 | SQR7000BEVJ50 | 纯电动轿车 |
238 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 凯翼牌 | SQR7001BEVJ51 | 纯电动轿车 |
239 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ60 | 纯电动轿车 |
240 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ72 | 纯电动轿车 |
241 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NDPHEV | 插电式混合动力运动型乘用车 |
242 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7104SDPHEV2 | 插电式混合动力轿车 |
243 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVS02 | 纯电动厢式运输车 |
244 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVS08 | 纯电动厢式运输车 |
245 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVS09 | 纯电动厢式运输车 |
246 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5042XXYBEVS | 纯电动厢式运输车 |
247 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVD1 | 纯电动城市客车 |
248 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
249 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVD56 | 混合动力城市客车 |
250 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN57 | 混合动力城市客车 |
251 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN58 | 混合动力城市客车 |
252 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGPHEVD51 | 混合动力城市客车 |
253 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6119AGCHEVN54 | 混合动力城市客车 |
254 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVD56 | 混合动力城市客车 |
255 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN56 | 混合动力城市客车 |
256 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN57 | 混合动力城市客车 |
257 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6610CGBEVL | 纯电动城市客车 |
