政府采购汽车网_汽车采购网-政府采购信息网

上汽通用获最多投诉

2015年汽车产品投诉同比增三成

作者:中国消费者协会 发布于:2016-03-09 08:36:55 来源:搜狐汽车

  合同问题投诉主要集中在合同违约行为(72.80%)和不平等格式条款(3.58%),具体如表5。
 
  表5 合同问题投诉分类
  
问题分类 缔约过失责任 限止缔约自由 不平等格式条款 合同违约行为 合同欺诈 其他合同问题 总计
数量(件) 20 27 140 2851 1 877 3916
占比(%) 0.51% 0.69% 3.58% 72.80% 0.03% 22.40% 100.00%
 
  二、被投诉车企分析
 
  (一)被投诉车企分布情况
 
  根据中国消费者协会的分析结果,被投诉汽车企业的投诉数据分布如下[1][[2]][3] :
 
  表6 汽车厂家被投诉具体数据
 
车企 质量 安全 价格 计量 假冒 合同 虚假宣传 人格尊严 售后服务 其他 总计
上汽通用 448 1 32 1 2 294 9 1 343 224 1355
一汽大众 227 0 9 0 5 128 3 0 159 155 686
长安福特 231 0 17 1 0 143 1 0 133 158 684
上海大众 196 0 7 0 4 100 2 0 142 103 554
北京现代 138 0 10 0 1 118 3 0 69 152 491
东风日产 115 3 13 0 3 120 2 0 98 127 481
宝马汽车 138 1 15 0 2 96 0 0 103 52 407
东风悦达起亚 98 2 7 0 1 100 3 0 79 92 382
奥迪汽车 94 0 8 0 0 102 1 1 66 90 362
广汽丰田 61 1 25 0 1 93 1 0 60 95 337
广汽本田 70 3 19 0 2 82 2 1 60 83 322
东风标致 96 0 3 0 1 92 1 1 60 66 320
长安汽车 91 0 11 0 1 76 2 1 57 74 313
比亚迪 107 0 5 0 0 51 0 0 71 63 297
上汽通用五菱 118 1 7 0 1 44 1 0 59 60 291
奔驰汽车 95 0 9 0 1 65 1 0 75 41 287
一汽丰田 53 0 10 0 2 64 4 1 43 72 249
海马汽车 60 0 1 0 2 35 7 0 51 48 204
东风本田 64 0 7 0 1 46 1 0 36 46 201
上汽乘用车 49 0 5 0 0 34 0 1 68 28 185
东风雪铁龙 45 0 8 0 0 34 0 0 39 47 173
奇瑞汽车 46 0 4 0 0 45 0 0 46 28 169
长城汽车 55 1 4 0 0 34 0 0 32 41 167
斯柯达 54 0 3 0 1 38 0 0 51 20 167
江淮汽车 59 0 3 0 1 38 0 0 28 34 163
吉利汽车 34 1 3 0 2 45 4 0 28 46 163
捷豹路虎 48 0 2 1 2 24 0 0 38 20 135
众泰汽车 43 0 2 0 1 27 1 0 22 32 128
东风风行 42 0 0 0 0 30 1 0 23 26 122
一汽马自达 28 0 1 0 0 17 0 0 48 14 108
长安马自达 38 0 0 0 0 25 1 0 19 17 100
东风风神 29 0 5 0 0 16 1 0 21 25 97
一汽奔腾 20 1 1 0 1 36 0 0 23 14 96
进口大众 33 0 3 0 0 28 0 0 13 16 93
北京汽车 33 0 1 0 0 15 0 0 26 17 92
华晨汽车 32 0 0 0 0 15 1 0 25 18 91
长安铃木 21 0 2 0 0 19 0 0 14 16 72
吉普汽车 18 0 1 0 0 16 0 0 15 16 66
广汽菲亚特 16 1 2 0 0 18 1 0 11 15 64
丰田中国 12 0 1 0 0 13 0 0 11 20 57
东南汽车 11 0 0 0 0 18 0 0 13 15 57
广汽传祺 11 0 3 0 0 12 1 0 7 22 56
东风小康 17 0 0 0 1 6 1 0 13 13 51
重庆力帆 17 1 0 0 0 5 0 0 15 11 49
江铃汽车 24 0 1 0 0 6 0 0 6 10 47
福田汽车 22 0 0 0 0 4 1 0 11 6 44
沃尔沃 22 0 0 0 0 3 0 0 12 6 43
保时捷 19 0 1 0 0 5 0 0 12 4 41
英菲尼迪 13 0 1 0 0 16 0 0 5 4 39
斯巴鲁 10 0 1 0 0 9 0 0 12 5 37
东风裕隆 12 0 1 0 0 2 2 0 10 7 34
东风汽车 11 0 2 0 0 7 0 0 8 6 34
昌河铃木 7 0 0 0 0 9 0 0 7 5 28
华泰汽车 9 0 0 0 0 2 0 0 10 3 24
广汽三菱 3 0 0 0 0 7 1 0 8 4 23
广汽吉奥 8 0 1 0 0 4 0 0 1 5 19
北汽银翔 6 0 0 0 0 5 0 0 5 2 18
陆地方舟 7 0 1 0 0 3 0 0 2 4 17
三菱汽车 6 0 0 0 0 6 0 0 4 1 17
一汽吉林 8 0 0 0 0 2 0 0 2 4 16
雷诺汽车 5 0 0 0 0 5 0 0 1 4 15
克莱斯勒 5 0 0 0 0 6 0 0 1 3 15
长安标致雪铁龙 2 0 0 0 0 7 0 0 6 0 15
天津一汽 5 0 1 0 0 4 0 0 3 1 14
猎豹汽车 5 0 0 0 0 3 0 0 4 1 13
玛莎拉蒂 2 0 1 0 0 3 0 0 4 1 11
野马汽车 2 0 1 0 0 5 1 0 0 1 10
东南三菱 4 0 1 0 0 0 0 0 3 1 9
庆铃汽车 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8
道奇 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 6
林肯 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6
郑州日产 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 6
南京依维柯 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
中兴汽车 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
上汽大通 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
宾利 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
解放 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
双龙汽车 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
讴歌 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
黄海汽车 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
一汽红旗 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
莲花汽车 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
长安商用 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
陕汽德龙 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
特斯拉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
英致汽车 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 
  在此需要指出,以上投诉量属于绝对数值。消费者应结合不同品牌汽车保有量、不同年份销量等因素,综合分析判断。
 

本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
网友评论
  • 验证码: