广州车展媒体日发布会时间表
作者: 发布于:2015-11-16 14:34:05 来源:广州车展官网
第十三届广州汽车展媒体日发布时间表
(2015年11月20日)
Auto Guangzhou 2015 Press Conference Schedule (Nov. 20th)
馆号 Hall No. |
品牌/厂家 Exhibitor |
展位号 Booth No. |
发布时间 Time |
---|---|---|---|
1.2 | 北京汽车 BAIC MOTOR | 2A04 | 09:30 - 10:00 |
华泰汽车 HAWTAI | 2A02 | 10:00 - 10:30 | |
现代 北京现代 Hyundai & Beijing Hyundai |
2A07 | 10:30 - 11:00 | |
江淮汽车 JAC | 2A06 | 11:00 - 11:30 | |
北汽新能源 | 2A04 | 11:30 - 12:00 | |
腾势 DENZA |
2A03 | 14:00 - 14:30 | |
2.2 | 广汽集团 GAC | 2B05 | 09:00 - 09:30 |
广汽本田 | 2B02 | 09:30 - 10:00 | |
广汽本田 | 2B06 | 10:00 - 10:30 | |
广汽菲亚特克莱斯勒 GAC FCA | 2B01 | 10:30 - 11:00 | |
东风本田 Dongfeng Honda | 2B04 | 11:00 - 11:30 | |
广汽三菱 GMMC/进口三菱 MMSCN | 2B07 | 11:30 - 12:00 | |
广汽之约——电商午餐荟 | 2B05 | 12:30 - 13:30 | |
3.2 | 奇瑞 CHERY | 2C01 | 10:00 - 10:30 |
纳智捷 LUXGEN | 2C05 | 10:30 - 11:00 | |
华晨汽车 Brilliance-Auto | 2C04 | 11:30 - 12:00 | |
华晨汽车 Brilliance-Auto | 2C04 | 14:00 - 14:30 | |
4.2 | 东风日产 Dongfeng Nissan | 2D03 | 09:30 - 10:00 |
启辰 VENUCIA | 2D02 | 10:00 - 10:30 | |
哈弗 HAVAL | 2D05 | 10:30 - 11:00 | |
福田汽车 FOTON | 2D07 | 11:00 - 11:30 | |
5.2 | 丰田 TOYOTA | 2E02 | 09:30 - 10:00 |
江铃 | 2E01 | 10:00 - 10:30 | |
东风风行 | 2E04 | 10:30 - 11:00 | |
比亚迪汽车 BYD AUTO | 2E03 | 11:00 - 11:30 | |
上海大众阳光易手车 Das WeltAuto. | 2E05 | 13:30 - 14:00 | |
1.1 | 东南汽车 | 1A06 | 09:00 - 09:30 |
东风风神 | 1A05 | 09:30 - 10:00 | |
雪铁龙暨东风雪铁龙 Citroën & Dongfeng Citroën |
1A03 | 10:00 - 10:30 | |
标致暨东风标致 Peugeot & Dongfeng Peugeot |
1A02 | 10:30 - 11:00 | |
马自达 Mazda | 1A01 | 11:00 - 11:30 | |
起亚、东风悦达起亚 KIA DYK | 1A04 | 11:30 - 12:00 | |
2.1 | 长安福特 Changan Ford | 1B02 | 09:00 - 09:30 |
郑州日产 | 1B04 | 09:30 - 10:00 | |
东风雷诺 Dongfeng Renault | 1B07 | 10:00 - 10:30 | |
斯巴鲁汽车 Subaru | 1B05 | 11:00 - 11:30 | |
3.1 | 长安汽车 CHANGAN | 1C07 | 09:30 - 10:00 |
上汽乘用车 | 1C05 | 10:00 - 11:00 | |
上汽大通 | 1C04 | ||
长安欧尚 | 1C08 | 11:00 - 11:30 | |
铃木&长安铃木 Suzuki,Changan Suzuki | 1C01 | 11:30 - 12:00 | |
上汽车享 | 1C02 | 13:30 - 14:00 | |
4.1 | 捷豹路虎 Jaguar Land Rover | 1D03 | 09:00 - 09:30 |
林肯 Lincoln | 1D06 | 09:30 - 10:00 | |
MINI | 1D04 | 10:00 - 10:30 | |
宝马 BMW | 1D04 | 10:30 - 11:00 | |
英菲尼迪 Infiniti | 1D01 | 11:00 - 11:30 | |
讴歌 Acura | 1D05 | 11:30 - 12:00 | |
5.1 | DS | 1E01 | 09:00 - 09:30 |
凯迪拉克 CADILLAC | 1E04 | 09:30 - 10:00 | |
梅赛德斯-奔驰 Mercedes-Benz | 1E03 | 10:00 - 10:30 | |
雷克萨斯 LEXUS | 1E05 | 10:30 - 11:00 | |
沃尔沃汽车 Volvo Cars | 1E06 | 11:00 - 11:30 | |
6.1 | 大众汽车品牌 VOLKSWAGEN | T601 | 09:00 - 09:45 |
上海大众斯柯达 SVW SKODA | T602 | 09:45 - 10:15 | |
奥迪品牌 Audi | T603 | 10:15 - 10:45 | |
7.1 | 兰博基尼 Lamborghini | T701 | 10:45 - 11:05 |
哈雷戴维森广州授权经销商 Harley-Davidson of GuangZhou |
T702 | 11:30 - 12:00 | |
8.1 | 劳斯莱斯汽车 Rolls-Royce Motor Cars | T808 | 09:30 - 10:00 |
阿斯顿马丁 Aston Martin | T805 | 10:00 - 10:30 | |
法拉利 Ferrari | T810 | 10:30 - 11:00 | |
宾利 Bentley | T804 | 11:05 - 11:35 | |
保时捷 Porsche | T811 | 11:35 - 12:05 | |
赛麟 Saleen | T802 | 13:30 - 14:00 | |
9.3 | 广汽电动车 | 9C08 | 14:00 - 14:30 |
10.3 | 知豆 | 10C07 | 14:00 - 14:30 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
网友评论