2011年4月7日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨500元和400元; |
2011年2月20日 | 汽柴油价格每吨分别上涨350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨310元和300元; |
2010年10月26日 | 汽油出厂价格每吨上调230元;柴油每吨上调220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; |
2009年11月10日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; |
2009年9月29日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
近年国内成品油调价历次时间及幅度一览
新华网
2011-04-07 08:50:19
广告
本网站https://www.caigou2003.com所有发布的内容,包括但不限于文字、图片、音频、视频、图表、标志、版面设计等,均受《中华人民共和国著作权法》及相关国际条约的保护。除非另有声明,其著作权及相关知识产权均归北京正福易采通科技有限公司所有。
版权合作邮箱:tougao#caigou2003.com(发邮件时#换为@)