车型 | 测试年度 | 试验评分 | 星级 | |||
正面100%重叠刚壁障 碰撞试验 | 正面40%重叠刚壁障 碰撞试验 | 可变形移动壁障侧面 碰撞试验 | 总分 | |||
上海大众帕萨特领驭 | 2006年第一批 | 12.32 | 14.12 | 12.82 | 47.7 | ★★★★ |
一汽丰田皇冠 | 2006年 | 14.11 | 14.56 | 16 | 47.7 | ★★★★★ |
东风日产天籁 | 2007年 | 13.54 | 15.47 | 15.08 | 47.1 | ★★★★★ |
一汽大众奥迪A6 | 2007年 | 14.28 | 14.80 | 16 | 48.1 | ★★★★★ |
广汽丰田凯美瑞 | 2007年 | 14.53 | 15.71 | 15.51 | 48.8 | ★★★★★ |
一汽大众迈腾 | 2008年 | 13.21 | 15.42 | 16 | 48.6 | ★★★★★ |
广本雅阁八代 | 2008年 | 15.69 | 15.91 | 15.69 | 50.3 | ★★★★★☆ |
长安福特蒙迪欧致胜 | 2008年 | 14.56 | 16 | 14.91 | 47.5 | ★★★★★ |
上汽荣威550 | 2008年 | 12.67 | 15.02 | 14.8 | 45.5 | ★★★★★ |
北京现代领翔 | 2009年 | 12.99 | 13.07 | 13.87 | 42.9 | ★★★★ |
上海通用新君威 | 2010年 | 15.03 | 15.65 | 16 | 49.7 | ★★★★★ |
沃尔沃S40 | 2010年 | 14.6 | 16 | 15.34 | 47.9 | ★★★★★ |
东风雪铁龙C5 | 2010年 | 14.6 | 15.08 | 16 | 48.2 | ★★★★★ |
部分热销公务车C-NCAP碰撞测试得分
政府采购信息报
2010-07-21 13:30:56
广告
本网发布内容已拥有版权或授权。如需转载,须获得书面授权,并注明来源为“政府采购信息网(https://www.caigou2003.com)”及作者姓名,并保持文章的完整性、准确性。否则,将追究侵权法律责任。
版权合作邮箱:liuhui#caigou2003.com(发邮件时#换为@)