北京现代第八代索纳塔VS东风标志508
作者: 发布于:2015-07-10 15:16:14 来源:政府采购信息网
北京现代第八代索纳塔参数
基本参数 |
X | X |
---|---|---|
所属厂商: | 北京现代 | 北京现代 |
生产状态: | 在产 | 在产 |
厂商指导价: | 22.89万 | 24.99万 |
经销商报价: | 16.02-22.89万 | 17.49-24.99万 |
发动机: | L4 180马力 | L4 180马力 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
基本信息 |
2011款 索纳塔 2.4 自动尊贵版 | 2011款 索纳塔 2.4 自动顶级版 |
产地属性: | 国产 | 国产 |
级别属性: | 中型车 | 中型车 |
款型: | 2011 | 2011 |
排量: | 2.4 | 2.4 |
最高车速: | 210 | 210 |
0-100加速时间: | - | - |
综合参考油耗: | - | - |
保修政策: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身参数 |
2011款 索纳塔 2.4 自动尊贵版 | 2011款 索纳塔 2.4 自动顶级版 |
长/宽/高(mm): | 4820*1835*1475 | 4820*1835*1475 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 |
前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 145 | 145 |
整备质量(Kg): | 1518 | 1518 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | 523 | 523 |
发动机 |
2011款 索纳塔 2.4 自动尊贵版 | 2011款 索纳塔 2.4 自动顶级版 |
发动机型号: | - | - |
气缸容积(cc): | 2359 | 2359 |
进气方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L |
气缸数: | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - |
冲程: | - | - |
最大马力(Ps): | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm): | 231 | 231 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV | 国IV |
变速箱 |
2011款 索纳塔 2.4 自动尊贵版 | 2011款 索纳塔 2.4 自动顶级版 |
变速箱简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT |
底盘转向 |
2011款 索纳塔 2.4 自动尊贵版 | 2011款 索纳塔 2.4 自动顶级版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | - | - |
车轮制动 |
2011款 索纳塔 2.4 自动尊贵版 | 2011款 索纳塔 2.4 自动顶级版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | - | - |
前轮胎规格: | 215/55R17 | 225/45R18 |
后轮胎规格: | 215/55R17 | 225/45R18 |
备胎: |
新款标致508部分配置信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.6THP致逸版 | 1.6THP致臻版 | 1.8THP致臻版 | 1.8THP致尊版 | 1.8THP旗舰版 |
7寸中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | - | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头显示器 | - | - | - | ● | ● |
四区自动空调 | - | - | - | - | ● |
Nappa真皮座椅 | - | - | - | - | ● |
JBL音响 | - | - | - | - | ● |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
上一篇:盘点广州车展那些全球首发的车型
网友评论