甘肃林业职业技术学院汽车类专业群实训基地建设项目更正公告
甘肃林业职业技术学院汽车类专业群实训基地建设项目
中标公告更正公告
交易编号(D01-22433334-9-20161027-022559-3)
甘肃鑫禾国际招标有限公司代理的甘肃林业职业技术学院汽车类专业群实训基地建设项目招标文件编号:ZFCG-XH-2016-251的中标公告,现更正内容如下:
原中标公告内容:
一、中标内容一包:
序号 产品名称 品牌 数量 单价(万) 总价(万)
1 电控汽油发动机零部件 大众 2 0.6 1.2
2 柴油机燃料系零部件 大众 2 0.6 1.2
3 电控燃油喷射演示试验台 天正 1 1 1
4 储藏架 天正 12 0.1 1.2
5 自动变速器拆装台架 天正 10 0.55 5.5
6 手动变速器拆装台架 天正 10 0.35 3.5
7 传动轴总成 大众 10 0.1 1
8 转向系拆装台架 天正 6 0.9 5.4
9 后桥悬架及车轮总成 大众 4 0.3 1.2
10 真空助力器总成台架 天正 6 0.3 1.8
11 液压制动系拆装台架 天正 6 0.65 3.9
12 转向行驶制动系散件 大众 6 0.85 5.1
13 交流发电机及调节器 大众 20 0.04 0.8
14 分电器式点火系统部件 大众 1 0.3 0.3
15 无分电器式点火系统部件 大众 5 0.13 0.65
16 空调系统部件 大众 6 0.6 3.6
17 车身电器总成 大众 2 0.8 1.6
18 电源系统示教板 天正 1 0.8 0.8
19 点火系统示教板 天正 1 1 1
20 照明、信号、仪表、雨刮系统示教板 天正 1 1.5 1.5
21 中控、防盗、电动后视镜、电动车窗示教板 天正 1 1.7 1.7
22 手动空调实训台 天正 2 1.2 2.4
23 自动空调实训台 天正 2 1.8 3.6
24 空调示教板 天正 2 1 2
25 点火系统试验台 天正 1 2.8 2.8
26 全车电器系统演示试验台 天正 1 2.2 2.2
27 CAN-BUS实训台架 天正 2 2.8 5.6
28 叶子板架 天正 2 0.05 0.1
29 保险杠架 天正 2 0.05 0.1
30 多角度工件架 天正 2 0.1 0.2
31 气体保护焊设备 普来瑞 1 0.35 0.35
32 点焊对焊机 普来瑞 1 1 1
33 介子机 普来瑞 1 0.2 0.2
34 电动钣金除漆除锈机 东成 1 0.065 0.065
35 气动小型除漆除锈机 明威 1 0.06 0.06
36 气动钣金牵引器 普来瑞 2 0.02 0.04
37 气动焊点削钻机 贝斯特 2 0.15 0.3
38 气动钻 万利 2 0.03 0.06
39 气动铲套装 百马 2 0.03 0.06
40 气动冲孔折边机 联禧 2 0.07 0.14
41 高速磨光机 百马 4 0.03 0.12
42 单轨道打磨机 东成 2 0.03 0.06
43 砂带磨机 波盾 2 0.03 0.06
44 风挡玻璃割刀 艾瑞泽 2 0.005 0.01
45 气动切割锯 联禧 2 0.025 0.05
46 等离子切割机 威王 2 0.25 0.5
47 钣金套装工具 捷科 5 0.08 0.4
48 电脑调漆机 普来瑞 1 3 3
49 电子秤 樱花 1 0.05 0.05
50 调漆工作台 天正 1 0.8 0.8
51 小样板烘干箱 鼎耀 2 0.35 0.7
52 自吸尘磨灰机 普力马 2 0.05 0.1
53 微型磨灰机 普力马 2 0.05 0.1
54 粘胶清除机 百马 2 0.03 0.06
55 封胶枪 力箭 2 0.01 0.02
56 防撞胶光面喷胶枪 西卡 2 0.04 0.08
57 油漆振荡器 天正 1 0.7 1.4
58 标准光源 三恩驰 1 0.4 0.4
59 涂膜光泽仪 爱色 1 0.6 0.6
60 膜厚仪 希玛 1 0.1 0.1
61 手持测温仪 泰克曼 1 0.03 0.03
62 涂膜摆式硬度仪 大河湾 2 0.7 1.4
63 涂膜铅笔式硬度仪 嘉伟 1 0.3 0.3
64 百格刀 HB 5 0.03 0.15
65 供气面具 迈盾 3 0.04 0.12
66 脸部应急冲洗盆 天正 1 0.3 0.3
67 微型抛光机 博大 2 0.04 0.08
68 可调速电动抛光机 东成 2 0.06 0.12
69 护目镜 3M 20 0.005 0.1
70 防毒面具 3M 20 0.03 0.6
71 烘干机 艾美特 2 0.06 0.12
72 超声波清洗机 洁盟 2 0.06 0.12
73 空气消毒机 飞立 1 0.06 0.06
74 裁膜台 天正 2 0.2 0.4
75 热风枪 德至高 10 0.02 0.2
76 工作灯 田岛 2 0.06 0.12
77 环保省漆面漆喷枪
数字型 萨塔 2 0.9 1.8
78 省漆高效面漆喷枪 萨塔 2 0.8 1.6
79 省漆高效底漆喷枪 萨塔 2 0.5 1
80 枪尾气压表(指针式) 特威 4 0.01 0.04
81 枪尾接头 国产 2 0.01 0.02
82 快速接头(母) 国产 4 0.002 0.008
83 三节油水分离器 特威 2 0.4 0.8
84 水性涂料吹风枪 百威狮 2 0.01 0.02
85 空气软管 国产 2 0.01 0.02
86 溶剂型免洗枪壶 萨塔 2 0.15 0.3
87 水性漆免洗枪壶 萨塔 2 0.2 0.4
88 砂式抛光机 东成 2 0.06 0.12
89 气动工具 BBK 2 0.05 0.1
90 刀口直尺 申量 10 0.04 0.4
91 指针式扭力扳手 鑫瑞 10 0.005 0.05
92 可调式扭力扳手 世达 3 0.3 0.9
93 连杆校正器 天威 2 0.18 0.36
94 平板、V型铁 泊量 2 0.25 0.5
95 零件清洗盘 天正 20 0.005 0.1
96 发动机综合分析仪 博世 1 21.8 21.8
97 ESI软件 博世 1 3 3
98 万用接线盒(汽车教学版) 博世 6 0.35 2.1
99 汽车故障电脑诊断仪(KT660) 博世 4 0.7 2.8
100 气缸泄漏测试仪 博世 6 0.04 0.24
101 数字式点火正时枪 博世 6 0.05 0.3
102 汽油机气缸压力表 天正 6 0.01 0.06
103 全车系燃油油压表 博世 6 0.05 0.3
104 曲轴箱压力表 淄川 6 0.1 0.6
105 内窥镜 PEXXUS 4 0.05 0.2
106 电子听诊器 Doitbest 4 0.05 0.2
107 前照灯分析仪 佛分 2 0.8 1.6
108 引擎皮带拆卸组套 世达 10 0.08 0.8
109 轮胎动平衡机 世达 4 0.68 2.72
110 扒胎机 世达 4 1.95 7.8
111 皮带张力计 博世 5 0.14 0.7
112 电子充电机 博世 2 0.38 0.76
113 蓄电池检测仪 博世 1 0.78 0.78
114 仪表检测工具套装 天正 1 0.36 0.36
115 辅助工具套装 天正 1 0.3 0.3
116 线路维修套件 天正 2 0.25 0.5
117 异响听诊器 国产 2 0.01 0.02
118 电流钳 优利德 2 0.01 0.02
119 点火系统快速测试套件 博世 1 0.076 0.076
120 气囊拆卸工具 天正 1 0.03 0.03
121 发动机拆装工具包 天正 2 0.15 0.3
122 剪式举升机 三雄 2 1.7 3.4
123 光学密度冰点计 云华科仪 1 0.03 0.03
124 制冷剂回收加注机 博世 1 1.8 1.8
125 汽车空调诊断仪 博世 1 3.2 3.2
126 制冷剂鉴别仪 博世 1 2.4 2.4
127 荧光式检漏仪 博世 1 0.15 0.15
128 空调压力表组 博世 2 0.12 0.24
129 电子式卤素检漏仪 博世 1 0.18 0.18
130 空调清洗机 博世 1 2.2 2.2
131 风速计 博世 1 0.22 0.22
132 干湿计 博世 1 0.28 0.28
133 绕线盘 格霖堡 5 0.05 0.25
134 尾气抽排系统 千度 30 0.08 2.4
现更正如下一包:
序号 货物名称 规格型号 制造厂家 数量 单价
(万元) 总价
(万元)
1 电控汽油发动机零部件 CRF-001 广州车拉夫汽车科技有限公司 2 0.4 0.8
2 柴油机燃料系零部件 CRF-002 广州车拉夫汽车科技有限公司 2 0.36 0.72
3 电控燃油喷射演示试验台 CRF-C-FKSP18 广州车拉夫汽车科技有限公司 1 2.8 2.8
4 储藏架 定做 宁波朗路金属制品有限公司 12 0.1 1.2
5 自动变速器拆装台架 CRF-C-DKFS3 广州车拉夫汽车科技有限公司 10 1.05 10.5
6 手动变速器拆装台架 CRF-C-DJCP18 广州车拉夫汽车科技有限公司 10 0.53 5.3
7 传动轴总成 CRF-C-CDZCL 广州车拉夫汽车科技有限公司 10 0.05 0.5
8 转向系拆装台架 CRF-C-DJZXS30 广州车拉夫汽车科技有限公司 6 0.9 5.4
9 后桥悬架及车轮总成 CRF-C-HQSXJB 广州车拉夫汽车科技有限公司 4 0.6 2.4
10 真空助力器总成台架 CRF-003 广州车拉夫汽车科技有限公司 6 0.2 1.2
11 液压制动系拆装台架 CRF-C-DJZDS30 广州车拉夫汽车科技有限公司 6 0.42 2.52
12 转向行驶制动系散件 CRF-004 广州车拉夫汽车科技有限公司 6 0.8 4.8
13 交流发电机及调节器 CRF-005 广州车拉夫汽车科技有限公司 20 0.11 2.2
14 分电器式点火系统部件 CRF-006 广州车拉夫汽车科技有限公司 1 0.27 0.27
15 无分电器式点火系统部件 CRF-007 广州车拉夫汽车科技有限公司 5 0.18 0.9
16 空调系统部件 CRF-008 广州车拉夫汽车科技有限公司 6 0.5 3
17 车身电器总成 CRF-009 广州车拉夫汽车科技有限公司 2 0.8 1.6
18 电源系统示教板 JN-E-15 济南金诺汽车科技有限公司 1 0.56 0.56
19 点火系统示教板 JN-E-3A 济南金诺汽车科技有限公司 1 0.576 0.576
20 照明、信号、仪表、雨刮系统示教板 JN-E-25 济南金诺汽车科技有限公司 1 1.5 1.5
21 中控、防盗、电动后视镜、电动车窗示教板 JN-E-19 济南金诺汽车科技有限公司 1 2.2 2.2
22 手动空调实训台 JN-E-12 济南金诺汽车科技有限公司 2 1.1 2.2
23 自动空调实训台 JN-E-11 济南金诺汽车科技有限公司 2 2 4
24 空调示教板 JN-E-30 济南金诺汽车科技有限公司 2 0.16 0.32
25 点火系统试验台 JN-E-3 济南金诺汽车科技有限公司 1 1.15 1.15
26 全车电器系统演示试验台 JN-E-1A 济南金诺汽车科技有限公司 1 2.7 2.7
27 CAN-BUS实训台架 JN-E-6 济南金诺汽车科技有限公司 2 1.9 3.8
28 叶子板架 90216024 珠海市龙神有限公司 2 0.12 0.24
29 保险杠架 定做 宁波朗路金属制品有限公司 2 0.04 0.08
30 多角度工件架 定做 宁波朗路金属制品有限公司 2 0.16 0.32
31 气体保护焊设备 40064042 珠海市龙神有限公司 1 0.485 0.485
32 点焊对焊机 40062028 珠海市龙神有限公司 1 2.6 2.6
33 介子机 550*650*1100mm 珠海市龙神有限公司 1 0.495 0.495
34 电动钣金除漆除锈机 40122000 珠海市龙神有限公司 1 0.05 0.05
35 气动小型除漆除锈机 40130022 珠海市龙神有限公司 1 0.08 0.08
36 气动钣金牵引器 40032000 珠海市龙神有限公司 2 0.095 0.19
37 气动焊点削钻机 40228000 珠海市龙神有限公司 2 0.21 0.42
38 气动钻 40227000 珠海市龙神有限公司 2 0.09 0.18
39 气动铲套装 40236000 珠海市龙神有限公司 2 0.085 0.17
40 气动冲孔折边机 40234000 珠海市龙神有限公司 2 0.1 0.2
41 高速磨光机 40123000 珠海市龙神有限公司 4 0.098 0.392
42 单轨道打磨机 50038010 珠海市龙神有限公司 2 0.15 0.3
43 砂带磨机 50056000 珠海市龙神有限公司 2 0.16 0.32
44 风挡玻璃割刀 75210000 珠海市龙神有限公司 2 0.03 0.06
45 气动切割锯 40232122 珠海市龙神有限公司 2 0.13 0.26
46 等离子切割机 40072022 珠海市龙神有限公司 2 0.429 0.858
47 钣金套装工具 9152 世达工具(上海)有限公司 5 0.0864 0.432
48 电脑调漆机 60258026 珠海市龙神有限公司 1 0.84 0.84
49 电子秤 60258026 珠海市龙神有限公司 1 0.38 0.38
50 调漆工作台 90312026 珠海市龙神有限公司 1 0.1 0.1
51 小样板烘干箱 60032000 珠海市龙神有限公司 2 0.25 0.5
52 自吸尘磨灰机 50033000 珠海市龙神有限公司 2 0.115 0.23
53 微型磨灰机 500054022 珠海市龙神有限公司 2 0.115 0.23
54 粘胶清除机 40136022 珠海市龙神有限公司 2 0.06 0.12
55 封胶枪 68220000 珠海市龙神有限公司 2 0.091 0.182
56 防撞胶光面喷胶枪 68217000 珠海市龙神有限公司 2 0.205 0.41
57 油漆振荡器 34002000 珠海市龙神有限公司 1 0.2365 0.2365
58 标准光源 60012065 珠海市龙神有限公司 1 0.3192 0.3192
59 涂膜光泽仪 60054028 珠海市龙神有限公司 1 0.854 0.854
60 膜厚仪 60052028 珠海市龙神有限公司 1 0.595 0.595
61 手持测温仪 AR852B+ 香港希玛仪器仪表有限公司 1 0.0225 0.0225
62 涂膜摆式硬度仪 60052032 珠海市龙神有限公司 2 0.253 0.506
63 涂膜铅笔式硬度仪 60052022 珠海市龙神有限公司 1 0.0578 0.0578
64 百格刀 60052024 珠海市龙神有限公司 5 0.0812 0.406
65 供气面具 70012000 珠海市龙神有限公司 3 0.081 0.243
66 脸部应急冲洗盆 38078000 珠海市龙神有限公司 1 0.398 0.398
67 微型抛光机 50076024 珠海市龙神有限公司 2 0.1055 0.211
68 可调速电动抛光机 50085000 珠海市龙神有限公司 2 0.079 0.158
69 护目镜 70430000 珠海市龙神有限公司 20 0.002 0.04
70 防毒面具 70120020 珠海市龙神有限公司 20 0.006 0.12
71 烘干机 TJ-1A118 天骏电器公司 2 0.08 0.16
72 超声波清洗机 KQ-100 昆山舒美超声仪器有限公司 2 0.64 1.28
73 空气消毒机 ZD-1000 杭州正岛电器设备有限公司 1 0.098 0.098
74 裁膜台 定制 北京凯旋阁货架设备有限公司 2 0.1 0.2
75 热风枪 9812 世达工具(上海)有限公司 10 0.099 0.99
76 工作灯 标准 珠海市龙神有限公司 2 0.079 0.158
77 环保省漆面漆喷枪
数字型 SATAjet5000-120 DIGITAL 德国萨塔喷涂技术有限公司 2 2.01 4.02
78 省漆高效面漆喷枪 SATAjet 1000-111 德国萨塔喷涂技术有限公司 2 0.156 0.312
79 省漆高效底漆喷枪 SATAjet100B F RP 德国萨塔喷涂技术有限公司 2 0.1 0.2
80 枪尾气压表(指针式) 36020000 珠海市龙神有限公司 4 0.02 0.08
81 枪尾接头 1/4NPT 宁波鄞州鼎一气动工具有限公司 2 0.089 0.178
82 快速接头(母) 2/4NPT 宁波鄞州鼎一气动工具有限公司 4 0.056 0.224
83 三节油水分离器 SATA filter 484 德国萨塔喷涂技术有限公司 2 2.1 4.2
84 水性涂料吹风枪 38028020 珠海市龙神有限公司 2 0.055 0.11
85 空气软管 36323000 珠海市龙神有限公司 2 0.087 0.174
86 溶剂型免洗枪壶 SATARPS 德国萨塔喷涂技术有限公司 2 0.115 0.23
87 水性漆免洗枪壶 SATARPS 德国萨塔喷涂技术有限公司 2 0.123 0.246
88 砂式抛光机 PE-2100 利优比(大连)机器有限公司 2 0.18 0.36
89 气动工具 34719 世达工具(上海)有限公司 2 0.145 0.29
90 刀口直尺 84511 成都成量工具集团有限公司 10 0.06 0.6
91 指针式扭力扳手 48111 世达工具(上海)有限公司 10 0.18 1.8
92 可调式扭力扳手 96212 世达工具(上海)有限公司 3 0.221 0.663
93 连杆校正器 LX-75 丹东市天威汽车保修机械 2 0.22 0.44
94 平板、V型铁 国标 成都成量工具集团有限公司 2 0.13 0.26
95 零件清洗盘 国标 成都成量工具集团有限公司 20 0.0125 0.25
96 发动机综合分析仪 FSA740 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 25.8 25.8
97 ESI软件 ESI 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 5.4 5.4
98 万用接线盒(汽车教学版) 208 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 6 0.384 2.304
99 汽车故障电脑诊断仪(KT660) KT660 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 4 0.9 3.6
100 气缸泄漏测试仪 KAL2509C 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 6 0.045 0.27
101 数字式点火正时枪 CP7529 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 6 0.045 0.27
102 汽油机气缸压力表 KAL2506C 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 6 0.012 0.072
103 全车系燃油油压表 KAL2535C 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 6 0.044 0.264
104 曲轴箱压力表 5606 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 6 0.1 0.6
105 内窥镜 3880X 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 4 0.4 1.6
106 电子听诊器 OTC 3590 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 4 0.152 0.608
107 前照灯分析仪 ZH4172 北京亚欧德鹏科技有限公司 2 0.72 1.44
108 引擎皮带拆卸组套 9705 世达工具(上海)有限公司 10 0.06 0.6
109 轮胎动平衡机 AE2012 世达工具(上海)有限公司 4 0.47 1.88
110 扒胎机 AE1016H 世达工具(上海)有限公司 4 0.875 3.5
111 皮带张力计 斯比克OTC6673 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 5 0.096 0.48
112 电子充电机 BML2415 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 2 0.31 0.62
113 蓄电池检测仪 BAT131 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.48 0.48
114 仪表检测工具套装 定制 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 1.56 1.56
115 辅助工具套装 3880 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.9 0.9
116 线路维修套件 208接线盒 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 2 0.23 0.46
117 异响听诊器 OTC3590 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 2 0.16 0.32
118 电流钳 Jun-20 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 2 0.2 0.4
119 点火系统快速测试套件 OTC3589 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.16 0.16
120 气囊拆卸工具 OTC5945 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.08 0.08
121 发动机拆装工具包 QA-GJ-KLZ 济南奇安汽车科技有限公司 2 0.798 1.596
122 剪式举升机 TLT630 深圳市元征科技股份有限公司 2 1.95 3.9
123 光学密度冰点计 LCC3T 广州铭睿电子科技有限公司 1 0.05 0.05
124 制冷剂回收加注机 AC350C 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 2.15 2.15
125 汽车空调诊断仪 RA007PLUS 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 2.5 2.5
126 制冷剂鉴别仪 16910 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 2.23 2.23
127 荧光式检漏仪 16350 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.19 0.19
128 空调压力表组 45111 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 2 0.115 0.23
129 电子式卤素检漏仪 TIFXP-1A 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.25 0.25
130 空调清洗机 17580 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 2.35 2.35
131 风速计 TIF3220 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.2 0.2
132 干湿计 TIF3110 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 1 0.176 0.176
133 绕线盘 9152 世达工具(上海)有限公司 5 0.068 0.34
134 尾气抽排系统 LT-W 济南双成涂装设备有限公司 30 0.41 12.3
合计 小写(万元):180.06万元 大写:壹佰捌拾万零陆佰元整
原中标供应商及金额一包:
三、中标供应商:南京天正汽车测控技术有限公司
中标金额:壹佰伍拾壹万柒仟零玖拾元整(小写 :151.709万元)
现更正如下一包:
三、中标供应商:兰州雨生电子科技有限公司
中标金额:壹佰捌拾万零陆佰元整 (小写:180.06万元)
其他内容不变
变更原因:
现因第
现因第一中标人”南京天正汽车测控技术有限公司”给其公司世博品牌产品授权的世博汽车检测设备(深圳)有限公司发生变故,无法给其单位正常供货,故放弃此次中标资格。现推荐第二中标候选人“兰州雨生电子科技有限公司”为本项目的中标人。
采购人:甘肃林业职业技术学院
联系人:张振刚
联系电话:13919622216
代理机构:甘肃鑫禾国际招标有限公司
联系人:郑丽娟
联系电话:17693116166
甘肃鑫禾国际招标有限公司
2016年12月14日