佛山市顺德区公路局车辆保险采购(SD16004)项目更正公告
一、佛山市顺德区公共资源交易中心于2016年1月21日在广东省政府采购网上提交的佛山市顺德区公路局车辆保险采购(采购项目编号:SD16004)项目公开招标采购公告,因车辆保险费率改革后,招标文件中部分内容不适用,且缺失部分车辆信息,现将原公告部分内容作如下更正:
(一)招标文件第8页“2.2.1 保险险种范围”内容中的“其中车辆损失险的保额不得低于车辆保险信息表中对应的保额”更正为:“其中车辆损失险的保额仅供参考”。
(二)招标文件第8页“2.2.2 保险限价要求 根据中国保监会有关规定,给予投保人的所有优惠总和不得超过车险产品基准费率的30%。如保监会、地方行业或监管部门有特殊规定,应按有关地方行业监管规定执行。”更正为:“2.2.2 保险定价要求 根据中国保监会的有关规定,所有保险公司必须严格执行统一基础费率,并通过保监会指定的统一平台进行定价,根据每台车辆往年出险次数,配合各自公司自主核保系数及渠道系数给予投保人最大优惠,合法合规报价。”
(三)补充全部投保车辆的详细厂牌型号、部分车辆的吨位数和具体初登日期信息如下:
1、养护类(共108台)
序号 | 车辆牌号 | 厂牌型号 | 初登日期 | 座位数/吨位数 |
1 | 粤X04702 | 湖南中标ZLJ5150TSL | 2002-12-30 | 3座/5T |
2 | 粤X33451 | 沈阳金杯SY6483F3 | 2007-1-15 | 11座 |
3 | 粤XN5288 | 郑州日产ZN1031U2G | 2006-2-1 | 5座/1.475T |
4 | 粤X10327 | 中标牌ZLZ5050TSL | 2008-12-22 | 3座 |
5 | 粤XS7482 | 路之友牌ZHF3045 | 2010-1-4 | 5座/1.38T |
6 | 粤XN5137 | 郑州日产皮卡ZH1031U2G | 2006-2-1 | 5座/0.75T |
7 | 粤XS7539 | 路之友牌ZHF3045 | 2010-1-4 | 5座/1.38T |
8 | 粤XS7505 | 路之友牌ZHF3045 | 2010-1-4 | 5座/1.38T |
9 | 粤XS7045 | 路之友ZHF3045 | 2010-1-4 | 5座/1.38T |
10 | 粤X09843 | 乘龙牌LGGRIA1328LQQ3918 | 2009-2-28 | 3座/3.5T |
11 | 粤XS7528 | 路之友ZHF3045 | 2010-1-4 | 5座/1.38T |
12 | 粤XN5199 | 郑州日产皮卡 ZH1031U2G | 2006-2-1 | 5座/0.75T |
13 | 粤XN5291 | 郑州日产皮卡 ZH1031U2G | 2011-9-30 | 5座/0.75T |
14 | 粤X01063 | 惠路机械ZHF5050TSL | 2004-2-2 | 3座/3T |
15 | 粤XV8916 | 江铃JX3033XSA | 2011-3-11 | 5座/0.92T |
16 | 粤XV8797 | 江铃JX3034XSA | 2011-3-11 | 5座/0.92T |
17 | 粤X01228 | 中标牌ZLZ5050TSL | 2004-3-30 | 3座 |
18 | 粤X01105 | 中标牌ZLZ5050TSL | 2004-3-30 | 3座 |
19 | 粤XX6265 | 江铃JX3041XSG2 | 2011-5-26 | 5座/1.38T |
20 | 粤XX6353 | 江铃JX3041XSG2 | 2011-5-26 | 5座/1.38T |
21 | 粤XB0389 | 湖南中标ZLJ5150TSL | 2005-4-21 | 3座/5T |
22 | 粤X14241 | 庆铃TFR17HDLM | 2002-4-18 | 5座/0.60T |
23 | 粤X19443 | 中联牌ZLJ5160TXSE3 | 2011-4-2 | 3座 |
24 | 粤X19601 | 中联牌ZLJ5160TXSE3 | 2011-4-2 | 3座 |
25 | 粤X02617 | 中标牌ZLJ5050TSL | 2007-7-31 | 3座 |
26 | 粤X68G85 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
27 | 粤X83G19 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
28 | 粤X83G61 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
29 | 粤X69G10 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
30 | 粤X86G35 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-30 | 5座/1.75T |
31 | 粤X65G88 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-17 | 5座/1.75T |
32 | 粤X86G80 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-30 | 5座/1.75T |
33 | 粤X69G08 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
34 | 粤X86G79 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-30 | 5座/1.75T |
35 | 粤X84G38 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
36 | 粤X69G82 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
37 | 粤X66G70 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-17 | 5座/1.75T |
38 | 粤X68G68 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
39 | 粤X66G23 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-17 | 5座/1.75T |
40 | 粤X66G60 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-17 | 5座/1.75T |
41 | 粤X69G78 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
42 | 粤X83G81 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
43 | 粤X83G80 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
44 | 粤X69G96 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
45 | 粤X69G69 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
46 | 粤XT9630 | 沈阳别克BUICKSGM6515ATA | 2010-6-23 | 7座 |
47 | 粤X49415 | 尼桑牌LJNMEWAGX7N012164 | 2007-6-12 | 5座 |
48 | 粤X03752 | 郑州日产ZN1031U2G | 2004-6-11 | 5座/0.75T |
49 | 粤X48711 | 沈阳别克BUICKSGM6515GL8 | 2007-7-23 | 7座 |
50 | 粤X05077 | 湖南中标ZLJ5151TSL | 2007-11-13 | 3座/5T |
51 | 粤X08291 | 湖南美的三湘CK5140TYHB | 2008-6-27 | 2座/0.2T |
52 | 粤XR2920 | 尼桑牌ZN1032U2G3多用途汽车 | 2009-6-30 | 5座/0.75T |
53 | 粤X01086 | 郑州日产ZN1031U2G | 2002-7-26 | 5座/0.75T |
54 | 粤X53082 | 上海大众SVW7183DJ | 2007-7-23 | 5座 |
55 | 粤X53490 | 江铃JX3030XS | 2007-7-23 | 5座/0.88T |
56 | 粤X53532 | 江铃JX3030XS | 2007-7-23 | 5座/0.88T |
57 | 粤X03843 | 田野BQ1021YIT | 2004-7-31 | 5座/0.5T |
58 | 粤X03744 | 田野BQ1021YIT | 2004-7-31 | 5座/0.5T |
59 | 粤X03154 | 田野BQ1021YIT | 2004-7-31 | 5座/0.5T |
60 | 粤X03457 | 田野BQ1021YIT | 2004-7-31 | 5座/0.5T |
61 | 粤X01033 | 湖南中标ZLJ5150TSL | 2004-8-13 | 3座/5T |
62 | 粤X08129 | 郑州日产ZN1031U2G | 2004-8-13 | 5座/0.75 |
63 | 粤X96049 | 江铃JX3041XSG2 | 2008-9-3 | 5座/1.38 |
64 | 粤X96181 | 江铃JX3041XSG2 | 2008-9-3 | 5座/1.38 |
65 | 粤XS1063 | 一汽丰田TV6461GLX-I | 2009-11-9 | 5座 |
66 | 粤XQ0786 | 郑州日产ZN1032U2G3 | 2008-12-17 | 5座/0.75T |
67 | 粤X03905 | 路之友牌ZHF3043型 | 2005-1-31 | 5座/1.5T |
68 | 粤X08242 | 路之友ZHF3043 | 2005-1-31 | 5座/1.5T |
69 | 粤X04139 | 湖南中标ZLJ5150TSL | 2005-12-26 | 3座/5T |
70 | 粤X04752 | 佛重汽集ZHF5110TSL | 2002-12-18 | 3座 |
71 | 粤X04302 | 湖南中标ZLJ5150TSL | 2005-12-26 | 3座/5T |
72 | 粤X09267 | 湖南中标ZL5153TSL | 2008-12-30 | 3座/5T |
73 | 粤X67415 | 路之友牌ZHF3042型 | 2008-2-1 | 5座/1.465T |
74 | 粤X32395 | 泰坦牌CZL5043GLS | 2007-1-31 | 3座 |
75 | 粤X01898 | 东风EQ3160ZE | 2007-2-28 | 3座/7.8T |
76 | 粤X01960 | 东风EQ4252GE7 | 2007-2-28 | 3座/24.745T |
77 | 粤X0696挂 | 新日钢SG9300PL | 2007-2-28 | 3座/7.9T |
78 | 粤X01617 | 东风EQ3160ZE | 2007-2-28 | 3座/7.8T |
79 | 粤X67435 | 路之友牌ZHF3042型 | 2008-2-1 | 5座/1.465T |
80 | 粤X73166 | 路之友牌ZHF3042型 | 2008-2-1 | 5座/1.465T |
81 | 粤X73095 | 路之友牌ZHF3042型 | 2008-2-1 | 5座/1.465T |
82 | 粤X05872 | 神狐牌HLQ111 | 2007-12-31 | 3座 |
83 | 粤X88R30 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
84 | 粤X89R83 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
85 | 粤X89R26 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
86 | 粤X88R96 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
87 | 粤X86R56 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
88 | 粤X87R83 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
89 | 粤X87R59 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
90 | 粤X89R22 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
91 | 粤X12S62 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
92 | 粤X12S63 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
93 | 粤X11S61 | 五十铃QL1020UGDRC | 2015-6-28 | 5座/0.6T |
94 | 粤X89R32 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
95 | 粤X89R36 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
96 | 粤X89R51 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
97 | 粤X89R52 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
98 | 粤X11S48 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
99 | 粤X87R01 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
100 | 粤X11S20 | 江铃JX3044XSG2自卸汽车 | 2015-6-28 | 5座/1.45T |
101 | 粤X87R02 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
102 | 粤X89R02 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
103 | 粤X11S65 | 江铃JX3044XSG2自卸汽车 | 2015-6-28 | 5座/1.45T |
104 | 粤X89R60 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
105 | 粤X89R63 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
106 | 粤X89R62 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
107 | 粤X13S68 | 江铃JX3044XSG2自卸汽车 | 2015-6-28 | 5座/1.45T |
108 | 粤X11S38 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-28 | 5座/1.25T |
2、工程类(共55台)
序号 | 车辆牌号 | 厂牌型号 | 初登日期 | 座位数/吨位数 |
1 | 粤X02986 | 郑州日产ZN1031U2G | 2002-12-30 | 5座/0.75T |
2 | 粤X04676 | 武汉改装厂WHG5101GS | 2002-12-30 | 3座/5T |
3 | 粤XB0091 | 西安陕汽SX5190GLQ | 2005-3-11 | 3座 |
4 | 粤X00125 | 武汉汉福WFA5100GSSE | 2006-3-24 | 3座/5T |
5 | 粤X42959 | 郑州日产ZN1031U2G | 2007-4-2 | 5座/0.75T |
6 | 粤XV8968 | 江铃 JX3035XSA | 2011-3-11 | 5座/0.92 |
7 | 粤XP1067 | 郑州日产ZN1031U2G | 2006-4-17 | 5座/0.75T |
8 | 粤XP3165 | 别克 SGM6515GL8 | 2006-5-2 | 7座 |
9 | 粤X0C366 | 丰田CTM7200GB | 2010-6-23 | 5座 |
10 | 粤X86G60 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-30 | 5座/1.75T |
11 | 粤X68G69 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
12 | 粤X69G85 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
13 | 粤X83G17 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
14 | 粤X68G51 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
15 | 粤X68G02 | 庆铃QL10403EWR1 | 2014-4-23 | 5座/1.25T |
16 | 粤X68G77 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-23 | 5座/1.75T |
17 | 粤X83G72 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
18 | 粤X68G17 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-22 | 5座/1.75T |
19 | 粤X83G29 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
20 | 粤X83G65 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
21 | 粤X68G35 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-22 | 5座/1.75T |
22 | 粤X83G76 | 庆铃QL10403HWR | 2014-4-28 | 5座/1.75T |
23 | 粤X29567 | 红宙HYS5100GSSQ | 2014-5-15 | 3座/6T |
24 | 粤X29597 | 红宙HYS5100GSSQ | 2014-5-15 | 3座/6T |
25 | 粤X29831 | 福田BJ3253DLPJH-7 | 2014-5-21 | 3座/5T |
26 | 粤X08518 | 郑州日产ZN1031U2G | 2005-6-23 | 5座/0.75T |
27 | 粤X05066 | 湖南中标ZLJ5162GQX | 2007-11-13 | 3座/6.5T |
28 | 粤XM8182 | 一汽红塔LJC3041ABK41 | 2005-7-18 | 6座/1.75T |
29 | 粤X08273 | 郑州日产ZN1031U2G | 2004-8-13 | 5座/0.75T |
30 | 粤X96078 | 江铃JX3041XSG2 | 2008-9-3 | 5座/1.38T |
31 | 粤X96119 | 郑州日产ZN1032U2G3 | 2008-9-3 | 5座/0.75T |
32 | 粤X95827 | 江铃JX3041XSG2 | 2008-9-3 | 5座/1.38T |
33 | 粤XR9506 | 江铃JX3041XSG2 | 2009-9-28 | 5座/1.38T |
34 | 粤X01329 | 郑州日产ZN1031U2G | 2003-3-17 | 5座/0.75T |
35 | 粤X08262 | 郑州日产ZN1031U2G | 2004-10-11 | 5座/0.75T |
36 | 粤X04747 | 武汉WFA5100GSSE | 2003-10-10 | 3座/5T |
37 | 粤X26576 | 金杯SY6483R3 | 2007-1-2 | 12座 |
38 | 粤X06986 | 尼桑ZN1031U2G | 2003-6-16 | 3座/0.75T |
39 | 粤X34822 | 五十铃QL4250UKCZ | 2015-7-13 | 3座/1T |
40 | 粤X34829 | 东风DFL525353JSQAX1E随车起重车 | 2015-7-6 | 3座/1T |
41 | 粤X34731 | 东风DFL3258A11自卸汽车 | 2015-7-10 | 2座/1.296T |
42 | 粤X34813 | 程力威CLW5160GSS4洒水车 | 2015-6-29 | 3座/0.962T |
43 | 粤X34832 | 程力威CLW5160GSS4洒水车 | 2015-6-29 | 3座/0.962T |
44 | 粤X34830 | 程力威CLW5160GSS4洒水车 | 2015-6-29 | 3座/0.962T |
45 | 粤X34607 | 东风DFL3258A11自卸汽车 | 2015-7-10 | 3座/0.499T |
46 | 粤X34106 | 五十铃QL11019MAR载货汽车 | 2015-6-29 | 3座/0.57T |
47 | 粤X12S61 | 江铃JX3044XSG2自卸汽车 | 2015-7-10 | 5座/1.45T |
48 | 粤X13S56 | 江铃JX3044XSG2自卸汽车 | 2015-7-11 | 5座/1.45T |
49 | 粤X89R39 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-29 | 5座/1.25T |
50 | 粤X87R80 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-29 | 5座/1.25T |
51 | 粤X10S58 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-29 | 5座/1.25T |
52 | 粤X96R52 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-29 | 5座/1.25T |
53 | 粤X89R23 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-29 | 5座/1.25T |
54 | 粤X89R38 | 五十铃QL10403EWR1 | 2015-6-29 | 5座/1.25T |
55 | 粤X2830挂 | 斯派菲勒GJC9400TDP低平板半挂车 | 2015-7-6 | 3座/50.5T |
其他内容不变。
二、投标截止时间:2016年2月23日上午10:30
三、联系事项:
(一)采购人:佛山市顺德区公路局
地址:广东省佛山市顺德区大良新基一路17号佛山市顺德区公路局
联系人:罗小姐 联系电话:0757-29828083
(二)采购代理机构:佛山市顺德区公共资源交易中心
地址:佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座二楼区公共资源交易中心采购部
联系人:黄先生 联系电话:0757-22835458
传真号码:0757-22835460
(三)采购项目联系人:黄先生 联系电话:0757-22835458
特此公告。
本公告已在佛山市顺德区公共资源交易中心(http://www.sdggzy.cn)上公告。请已报名获取招标文件的供应商在本页签字盖章后立即传真至佛山市顺德区公共资源交易中心,以确认本公告。
佛山市顺德区公共资源交易中心
2016年2月4日