武威市凉州区城区环境卫生管理所城市生活垃圾无害化处理场建设所需车辆及渗沥液处理系统采购项目中标公告
甘肃安信招标代理有限公司受凉州区城区环境卫生管理所的委托对武威市凉州区城区环境卫生管理所城市生活垃圾无害化处理场建设所需车辆及渗沥液处理系统采购项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2016年08月17日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1.招标文件编号:GSAX2016-098-LZQHWS
2.中标结果内容:
一包:
货物名称 | 品牌 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量(单位) |
8吨干扫车 | 中联牌 | ZJL5164TSLE4 | 中联重科股份有限公司 | 1辆 |
20吨洒水车 | ZLJ5252GQXE4 | 1辆 | ||
履带推土机 | ZD220SH-3 | 1台 | ||
20吨压路机 | YZ21M | 1台 | ||
10立方垃圾集装箱车 | 东风牌 | DFL3120B5 | 东风商用有限公司 | 2辆 |
50装载机 | 英轩牌 | YX65 | 英轩重工 | 1台 |
合计 | 3644000元(大写:叁佰陆拾肆万肆仟元整) |
二包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 总价 (元) |
1 | 站区土建工程 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 综合处理车间 | ∕ | 20.6×11.9×5.4m,含建筑电气及建筑给排水系统,按施工图要求 | 江苏环球 | 1座 | 405000 | 405000 |
1.2 | 综合水池 | ∕ | 10.6×6.6×4.5m,按施工图要求 | 江苏环球 | 1座 | 256500 | 256500 |
1.3 | 站区围墙 | ∕ | 按施工图要求 | 江苏环球 | 142米 | 675 | 95850 |
2 | 工艺设备安装 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 调节池提升泵 | 南方 | Q=1.4m3/h,H=35m, 0.55KW | 南方或同等 | 1台 | 9000 | 9000 |
2.2 | 渗沥液原水储罐 | 环球 | V=2500L,材质PE | 江苏环球 | 1个 | 40000 | 40000 |
2.3 | 砂滤增压离心泵 | 格兰富 | Q=1.4m3/h,H=35m,0.37KW 380V | 格兰富或同等 | 1台 | 14940 | 14940 |
2.4 | 砂滤器风机 | 贝克 | KDT4.251.1KW380V | 贝克或同等 | 1台 | 39600 | 39600 |
2.5 | 砂滤器 | 环球 | φ600×1950mm | 江苏环球 | 1个 | 15000 | 15000 |
2.6 | 芯式过滤器 | 环球 | 单芯,20″,PP | 江苏环球 | 3个 | 3000 | 9000 |
2.7 | 进水蓝式过滤器 | 环球 | DN32,PN10 | 江苏环球 | 1台 | 14000 | 14000 |
2.8 | 一级高压柱塞泵 | 猫牌 | CAT1057, 4KW | 猫牌或同等 | 1台 | 172800 | 172800 |
2.9 | 一级高压泵蓄能器 | 猫牌 | ADB210 0.75 A/24-210B | 猫牌或同等 | 1个 | 柱塞泵配套 | 柱塞泵配套 |
2.10 | 在线增压泵 | 格兰富 | Q=11m3/h,H=100m,5.5KW | 格兰富或同等 | 1台 | 126000 | 126000 |
2.11 | 一级碟管式膜柱 | 蝶滤膜 | 21039ABS1B9.405m2 | 蝶滤膜或同等 | 11个 | 78000 | 858000 |
2.12 | 一级伺服电机控制阀 | 进口 | 3/8"NPT,1.4539,HH500,230VAC | 进口 | 1台 | 145500 | 145500 |
2.13 | 清洗剂罐 | 环球 | V=200L,材质304 | 江苏环球 | 1个 | 7200 | 7200 |
2.14 | 加热器 | 环球 | EIMM1-1/2"6.5KW | 江苏环球 | 1个 | 15000 | 15000 |
2.15 | 二级高压柱塞泵 | 猫牌 | CAT1057, 4KW | 猫牌或同等 | 1台 | 172800 | 172800 |
2.16 | 二级高压泵蓄能器 | 猫牌 | ADB210 0.75 A/24-210B | 猫牌或同等 | 1个 | 柱塞泵配套 | 柱塞泵配套 |
2.17 | 二级碟管式膜柱 | 蝶滤膜 | 21039ABS1B9.405m2 | 蝶滤膜或同等 | 3支 | 78000 | 234000 |
2.18 | 二级伺服电机控制阀 | ∕ | 3/8"NPT,1.4539,HH500,230VAC | 进口 | 1台 | 145500 | 145500 |
2.19 | 加酸搅拌离心泵 | 南方 | Q=2.8m3/h,H=20m, 0.55KW | 南方或同等 | 1台 | 7500 | 7500 |
2.20 | 清水输送离心泵 | 南方 | Q=2.8m3/h,H=20m, 0.55KW | 南方或同等 | 1台 | 7500 | 7500 |
2.21 | 酸添加计量泵 | 普罗名特 | VAMD12017 | 普罗名特或同等 | 1台 | 6600 | 6600 |
2.22 | 碱添加计量泵 | 普罗名特 | CONC0806 | 普罗名特或同等 | 1台 | 4680 | 4680 |
2.23 | 阻垢剂计量泵 | 普罗名特 | CONC1600 | 普罗名特或同等 | 1台 | 4680 | 4680 |
2.24 | 净水储罐+脱气塔 | 环球 | 2000L,材质PVC | 江苏环球 | 1套 | 80000 | 80000 |
2.25 | 硫酸罐 | 环球 | V=2500L,材质Q235 | 江苏环球 | 1个 | 40800 | 40800 |
2.26 | 氢氧化钠储罐 | 环球 | V=200L,材质PE | 江苏环球 | 1个 | 2000 | 2000 |
2.27 | 阻垢剂储罐 | 环球 | V=100L,材质PE | 江苏环球 | 1个 | 1600 | 1600 |
2.28 | 清洗剂桶泵 | 旺泉 | EFP-40PK,0.15KW | 上海旺泉或同等 | 1个 | 18000 | 18000 |
2.29 | 配套阀门、管件等 | ∕ | 配套 | 关键部件进口 | 1批 | 588000 | 588000 |
3 | 站区电气及自控系统工程 |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 电气柜 | 正泰/施耐德 |
| 正泰/施耐德 | 1套 | 97200 | 97200 |
3.2 | 就地控制柜 | 西门子 |
| 西门子 | 1套 | 118800 | 118800 |
3.3 | 压力传感器 | 德国BD | 0-10bar,接口G1/4 | 德国BD | 5个 | 1440 | 7200 |
3.4 | 压力传感器 | 德国BD | 0-100bar,接口G1/4 | 德国BD | 4个 | 1440 | 5760 |
3.5 | 压力开关 | 上仪 | 0.5-8bar | 上仪四厂 | 3个 | 2304 | 6912 |
3.6 | 压力表 | 布莱迪 | 10/100bar | 布莱迪 | 17个 | 384 | 6528 |
3.7 | 流量检测仪 | 乔治费歇尔 | 配套 | 乔治费歇尔 | 2个 | 9216 | 18432 |
3.8 | 浮子流量计 | 麦克 | 量程配套 | 麦克 | 7个 | 768 | 5376 |
3.9 | PH测定仪 | 乔治费歇尔 | 0-14 | 乔治费歇尔 | 4个 | 10368 | 41472 |
3.10 | 电导率测定仪 | 德国BD | 0-10ms/cm,0-100ms/cm | 乔治费歇尔 | 6个 | 9600 | 57600 |
3.11 | 液位变送器 | 德国BD | 0-2.5m,接口G1/4 | 德国BD | 2个 | 2976 | 5952 |
3.12 | 液位变送器 | 德国BD | 0-1m,接口G1/4 | 德国BD | 1个 | 2976 | 2976 |
3.13 | 流量开关 | 金泰 | 浮子流量计配套 | 金泰 | 3个 | 288 | 864 |
3.14 | 浮球开关 | / | 投入式 | 国产优质 | 5个 | 672 | 3360 |
3.15 | 空压机 | / | Q=0.15m3/min,P=7bar,N=1.1kw | 国产优质 | 1台 | 8640 | 8640 |
3.16 | 电缆、控制线、线槽 | / | 各种规格 | 国产优质 | 1套 | 56000 | 56000 |
3.17 | 固定式低压柜AA | 正泰/施耐德 | MNS-E | 正泰/施耐德 | 1面 | 28800 | 28800 |
3.18 | 柴油发电机组G | 康明斯 | 114KW | 康明斯 | 1套 | 144900 | 144900 |
4 | 站区总图管网 |
|
|
|
|
|
|
4.1 | 手动闸阀 | 上阀五厂 | DN65,PN1.0MPa | 上阀五厂或同等 | 2个 | 560 | 1120 |
4.2 | 手动闸阀 | 上阀五厂 | DN40,PN1.0MPa | 上阀五厂或同等 | 2个 | 180 | 360 |
4.3 | 异径管 | 联塑 | De50×32,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 1个 | 4 | 4 |
4.4 | 等径三通 | 联塑 | De75,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 1个 | 22 | 22 |
4.5 | 等径三通 | 联塑 | De40,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 1个 | 6 | 6 |
4.6 | 异径三通 | 联塑 | De40×32,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 1个 | 2 | 2 |
4.7 | 90°弯头 | 联塑 | De75,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 3个 | 22 | 66 |
4.8 | 90°弯头 | 联塑 | De40,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 6个 | 8 | 48 |
4.9 | 90°弯头 | 联塑 | De40,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 2个 | 8 | 16 |
4.10 | 给水PE管 | 联塑 | De40,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 34米 | 48 | 1632 |
4.11 | 给水PE管 | 联塑 | De32,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 5米 | 32 | 160 |
4.12 | 工艺管 | 联塑 | De75,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 101米 | 59.5 | 6009.5 |
4.13 | 工艺管 | 联塑 | De40,PN0.6MPa | 联塑或同等 | 40米 | 28 | 1120 |
4.14 | 排水UPVC管 | 联塑 | DN110 | 联塑或同等 | 5米 | 88 | 440 |
4.15 | 钢筋混凝土排水管 | ∕ | d200 | 国产优质 | 94米 | 160 | 15040 |
4.16 | 轻型井盖及盖座 | ∕ | Φ700 | 国产优质 | 7套 | 600 | 4200 |
4.17 | 重型井盖及盖座 | ∕ | Φ700 | 国产优质 | 2套 | 1000 | 2000 |
4.18 | 阀门井 | ∕ | Φ1400,砖砌 | 国产优质 | 2座 | 6500 | 13000 |
4.19 | 洒水栓井 | ∕ | Φ1000,砖砌 | 国产优质 | 1座 | 5200 | 5200 |
4.20 | 排水检查井 | ∕ | Φ1000,砖砌 | 国产优质 | 6座 | 5200 | 31200 |
4.21 | 钢筋混凝土化粪池 | ∕ | G1-2F,钢砼 | 江苏环球 | 1座 | 15600 | 15600 |
5 | 综合处理车间暖通工程 |
|
|
|
|
|
|
5.1 | 空调挂机 | 格立 | 型号:KFR-26GW/BP3DN1Y-KD(2),制冷量2600W,制冷功率700W,制热量3600W,制热功率1120W,附加800W电辅助加热 | 格立或同等 | 2个 | 4500 | 9000 |
5.2 | 空调柜机 | 格立 | 型号:KFR-72LW/BP3DN1Y-IF(2),制冷量7200W,制冷功率2650W,制热量9000W,制热功率3030W,附加2500W电辅助加热 | 格立或同等 | 2个 | 9750 | 19500 |
5.3 | 防腐型轴流通风机 | 侨辉 | 风机型号:BFT35-11 NO2.8,L=1649m3/h,P=155Pa,N=0.12KW | 宜兴侨辉 | 2个 | 2400 | 4800 |
5.4 | 防腐型轴流通风机 | 侨辉 | 风机型号:BFT35-11 NO2.8,L=1649m3/h,P=155Pa,N=0.12KW | 宜兴侨辉 | 2个 | 2400 | 4800 |
5.5 | 换气扇 |
| L=300m3/h,U=220V,N=40W | 市购名牌 | 2个 | 300 | 600 |
5.6 | 通风器 | ∕ | BLD-200型,L=300m3/h,U=220V,N=60W | 市购名牌 | 1个 | 700 | 700 |
5.7 | 防腐型轴流通风机 | 侨辉 | 风机型号:BFT35-11 NO4.5,L=5881m3/h,P=115Pa,N=0.25KW | 宜兴侨辉 | 2个 | 3000 | 6000 |
5.8 | 防腐型轴流通风机 | 侨辉 | 风机型号:BFT35-11 NO6.3,L=9393m3/h,P=196Pa,N=0.75KW | 宜兴侨辉 | 1个 | 3600 | 3600 |
5.9 | 进风口防护网(配自垂式防水百叶风口) | ∕ | 风机配套 | 市购名牌 | 4个 | 400 | 1600 |
5.10 | 出风口防护网(配自垂式防水百叶风口) | ∕ | 风机配套 | 市购名牌 | 3个 | 400 | 1200 |
5.11 | 圆形斜片百叶风口 | ∕ | Φ280 | 市购名牌 | 2个 | 300 | 600 |
6 | 总计 |
| 4303468 | ||||
7 | 安装调试费 |
| 460000 | ||||
8 | 运输费 |
| 60000 | ||||
合计:4823468.0元人民币(大写:肆佰捌拾贰万叁仟肆佰陆拾捌元整) |
3.评标日期:2016年08月17日
4.招标公告日期:2016年07月20日
5.第一包中标供应商:兰州新大环保设施有限公司
中标金额:3644000元
大写:叁佰陆拾肆万肆仟元整
中标供应商地址:兰州市城关区张掖路街道山子石31号1-2-501室
第二包中标供应商:江苏环球环境工程集团有限公司
中标金额:4823468元
大写:肆佰捌拾贰万叁仟肆佰陆拾捌元整
中标供应商地址:宜兴和桥镇南新人民北路30号
6.评标小组成员:赵良琪 马景虎 姜为华 胡鼎生 李志峰
7.采购单位地址、联系人姓名及电话:
采购单位:赵主任 联系电话:13519056591
采购单位地址:武威市凉州区沿河路
代理单位:王旭东 联系电话:13993536369
代理单位地址:武威市凉州区新法院西侧
在此,对积极参与本采购项目的投标人表示衷心的感谢!
甘肃安信招标代理有限公司
2016年8月17日